兴业银行(601166)3月6日主力资金净卖出1.05亿元_全球观速讯
截至2023年3月6日收盘,兴业银行(601166)报收于16 98元,下跌1 91%,换手率0 47%,成交量98 06万手,成交额16 75亿元。
截至2023年3月6日收盘,兴业银行(601166)报收于16 98元,下跌1 91%,换手率0 47%,成交量98 06万手,成交额16 75亿元。
截至2023年3月6日收盘,*ST奇信(002781)报收于3 48元,上涨5 14%,换手率7 47%,成交量16 73万手,成交额5693 88万元。
截至2023年2月24日收盘,中金岭南(000060)报收于4 59元,下跌0 43%,换手率0 89%,成交量33 36万手,成交额1 53亿元。
截至2023年2月3日收盘,陕西煤业(601225)报收于19 26元,下跌1 83%,换手率0 29%,成交量28 52万手,成交额5 5亿元。
截至2023年1月31日收盘,招商银行(600036)报收于41 21元,下跌1 95%,换手率0 31%,成交量64 23万手,成交额26 77亿元。
截至2023年1月30日收盘,金种子酒(600199)报收于27 34元,上涨6 09%,换手率6 18%,成交量40 63万手,成交额11 07亿元。
截至2023年1月18日收盘,金固股份(002488)报收于6 6元,下跌1 35%,换手率1 12%,成交量10 15万手,成交额6750 07万元。
截至2023年1月18日收盘,山东威达(002026)报收于10 31元,上涨0 68%,换手率1 45%,成交量6 2万手,成交额6384 39万元。
【盘面分析】美国货币市场的定价显示,市场预期美联储2023年会让政策利率达到约4 9%的高峰,然后在2023年底以前,利率会回落将近50个基点,叠
1月11日电子发票板块较上一交易日下跌1 71%,税友股份领跌。当日上证指数报收于3161 84,下跌0 24%。从资金流向上来看,当日电子发票板块主力
1月9日露营板块较上一交易日上涨0 84%,铭普光磁领涨。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%。深证成指报收于11450 15,上涨0 72%。露营板块
截至2022年12月30日收盘,依顿电子(603328)报收于6 49元,较上周的6 45元上涨0 62%。本周,依顿电子12月27日盘中最高价报6 65元。12月26日盘
截至2022年12月26日收盘,思源电气(002028)报收于39 3元,上涨6 16%,换手率0 81%,成交量4 83万手,成交额1 87亿元。
12月12日的资金流向数据方面,主力资金净流出2240 62万元,占总成交额20 63%,游资资金净流出267 67万元,占总成交额2 47%,散户资金净流入250
12月8日6G板块较上一交易日下跌0 63%,国脉科技领跌。当日上证指数报收于3197 35,下跌0 07%。深证成指报收于11389 79,下跌0 25%。6